久保田发动机D782-E2B-BHKM-1零件图册0019


図番 REF.No. | 品番 PART No. |
部品名称 |
PART NAME | 数量 Q'TY/S.No. | 互換 I.C. | 備 考 REMARKS |
A | ||||||
010 | 15841-5409-2 | アイドリングセイゲンソウチ アツシ | ASSY APPARATUS,IDLE | 1 |
| |
020 | 15841-5410-0 | チヨウセイボルト アツシ | ASSY BOLT,ADJUSTING | 1 |
| |
030 | 15261-9202-0 | ナツト | NUT | 1 |
| |
040 | 15841-5422-0 | フクロ ナツト | NUT,CAP | 1 |
| |
050 | 15021-3366-0 | パツキン | PACKING | 2 |
| |
060 | 15841-5427-0 | キヤツプ | CAP | 1 |
| |
065 | 1J094-5435-0 | ボルト,アツシ(チヨウセイ) | BOLT,ASSY(ADJUSTING) | 1 4GQ0001~ |
| # |
070 | 15841-5412-3 | ボルト(チヨウセイ) | BOLT,ADJUSTING | 1 |
| |
080 | 1G031-5421-0 | ナツト(S,ロツク) | NUT(LOCK) | 1 ~4GPZ999 |
| # |
080 | 1J094-5421-0 | ナツト(S,ロツク) | NUT(LOCK) | 1 4GQ0001~ |
| # |
090 | 15601-9665-0 | パツキン | PACKING | 1 |
| |
095 | 1G021-9665-0 | ガスケツト | GASKET | 1 ~4FZZ999 |
| |
095 | 15601-9665-0 | パツキン | PACKING | 1 4GA0001~ |
| |
100 | 15841-9233-0 | フクロナツト | NUT,CAP | 1 ~4GPZ999 |
| # |
100 | 1J094-5438-0 | フクロナツト,アツシ(ロツク) | NUT,CAP,ASSY | 1 4GQ0001~ |
| # |
110 | ---- | ブランク | BLANK | - |
| # |
120 | 1J094-5428-0 | アナサ-クリツプ | CIRCLIP,INT | 1 4GQ0001~ |
| # |
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
|
